| Numéro du coup de senne | Temps de pêche(minutes) | Masse totale des poissons non traités(g) | Indice Biomasse (BUE) | Indice d'abondance (PUE) | Outils |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 0:53minutes | 0g | 0,00 | 0,00 | |
6 | 1:20minutes | 0g | 0,00 | 0,00 | |
7 | 1:25minutes | 0g | 0,64 | 4,24 | |
1 | 0g | 0,00 | 0,00 | ||
2 | 0g | 0,00 | 0,00 | ||
4 | 0g | 0,00 | 0,00 | ||
5 | 0g | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 0g | 0,00 | 0,00 |
Mulet à cornes, Naseux des rapides, Naseux noir de l'Est, Raseux-de-terre noir
| DELT | 0% |
Bon < 2% |
Précaire 2%-5% |
Mauvais > 5% |
|---|
| Numéro du coup de senne | Masse(g) | Longueur(mm) | Longueur à la fourche(mm) | Nom de la famille ou de l'espèce | Anomalies DELT | Parasite | Outils |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.90g | Naseux des rapides | Anomalies DELT - - - | Non | |||
3 | Raseux-de-terre noir | Anomalies DELT - - - | Non | ||||
3 | Naseux noir de l'Est | Anomalies DELT - - - | Non | ||||
3 | Naseux noir de l'Est | Anomalies DELT - - - | Non | ||||
3 | Naseux noir de l'Est | Anomalies DELT - - - | Non | ||||
3 | Naseux noir de l'Est | Anomalies DELT - - - | Non | ||||
6 | 2.5g | 45mm | Naseux des rapides | Anomalies DELT - - - | Oui | ||
7 | 1.5g | 52mm | 48mm | Mulet à cornes | Anomalies DELT - - - | Non |
Beaucoup de coups de filets
Peu de poissons visibles
À plusieurs reprises le filet a décollé du sol à cause des roches et des rapides