| Numéro du coup de senne | Temps de pêche(minutes) | Masse totale des poissons non traités(g) | Indice Biomasse (BUE) | Indice d'abondance (PUE) | Outils |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:14minutes | 0,00 | 0,00 | ||
2 | 1:25minutes | 0,00 | 0,00 | ||
3 | 1:56minutes | 0,00 | 0,00 | ||
4 | 1:54minutes | 0,00 | 0,00 | ||
5 | 1:05minutes | 0,00 | 0,00 | ||
6 | 1:08minutes | 0,00 | 0,00 | ||
7 | 1:34minutes | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 1:32minutes | 0,00 | 0,00 |
Chabot tacheté, Cyprinidé non identifié, Gobiidé non identifié, Meunier noir, Naseux des rapides, Naseux noir de l'Est, Persopsidé non identifié, Raseux-de-terre noir
| DELT | 13% |
Bon < 2% |
Précaire 2%-5% |
Mauvais > 5% |
|---|
| Numéro du coup de senne | Masse(g) | Longueur(mm) | Longueur à la fourche(mm) | Nom de la famille ou de l'espèce | Anomalies DELT | Parasite | Outils |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4g | 60mm | Persopsidé non identifié | Anomalies DELT - - - | Oui | ||
0 | 1g | 46mm | Gobiidé non identifié | Anomalies DELT - - - | Oui | ||
0 | 2g | 55mm | Chabot tacheté | Anomalies DELT - - - | Non | ||
0 | 1g | 50mm | Meunier noir | Anomalies DELT - - - | Oui | ||
0 | 3g | 70mm | Naseux noir de l'Est | Anomalies DELT - - - | Non | ||
0 | 1g | 40mm | Naseux noir de l'Est | Anomalies DELT
| Non | ||
0 | 1g | 45mm | Naseux noir de l'Est | Anomalies DELT - - - | Non | ||
0 | 2g | 60mm | Naseux noir de l'Est | Anomalies DELT - - - | Non | ||
0 | 3g | 65mm | Naseux des rapides | Anomalies DELT - - - | Oui | ||
0 | 0.1g | 43mm | Naseux noir de l'Est | Anomalies DELT - - - | Oui | ||
0 | 0.1g | 42mm | Naseux noir de l'Est | Anomalies DELT - - - | Oui | ||
0 | 1g | 50mm | Cyprinidé non identifié | Anomalies DELT
| Non | ||
0 | 0.1g | 31mm | Naseux noir de l'Est | Anomalies DELT - - - | Oui | ||
0 | 3g | 73mm | Naseux noir de l'Est | Anomalies DELT - - - | Oui | ||
0 | 0.1g | 45mm | Naseux des rapides | Anomalies DELT - - - | Non | ||
0 | 1g | 45mm | Naseux noir de l'Est | Anomalies DELT
| Oui | ||
0 | 1g | 46mm | Naseux noir de l'Est | Anomalies DELT - - - | Non | ||
0 | 1g | 47mm | Chabot tacheté | Anomalies DELT - - - | Non | ||
0 | 8g | 66mm | Raseux-de-terre noir | Anomalies DELT - - - | Non | ||
0 | 5g | 81mm | Gobiidé non identifié | Anomalies DELT - - - | Oui | ||
0 | 0.1g | 49mm | Raseux-de-terre noir | Anomalies DELT - - - | Non | ||
0 | 1g | 47mm | Raseux-de-terre noir | Anomalies DELT - - - | Non | ||
0 | 1g | 45mm | Raseux-de-terre noir | Anomalies DELT - - - | Non | ||
0 | 1g | 48mm | Raseux-de-terre noir | Anomalies DELT - - - | Non |
Huit coups de senne ont été donnés puisque le niveau d'eau était bas et il y avait beaucoup de roches. Les poissons ont été comptabilisés tous ensemble.
Effort de pêche pour chaque coup:
1: 5 min 14 s
2: 1 min 25 s
3: 1min 56 s
4: 1 min 54 s
5: 1 min 5 s
6: 1 min 8 s
7: 1 min 34 s
8: 1 min 32 s